Records Femmes EMS Athlétisme | |||||
Mis à jour le 15/06/2019 | |||||
A partir du 1er septembre 2009 - en orange records depuis septembre 2018 | |||||
POUSSINES | PLEIN AIR | ||||
50m | 7''2 | AUBLE | Manon | 15/05/2011 | Vernon |
1000 m | 3'51"20 | PARMENTIER | Héléna | 28/04/2018 | Vernon |
50 m haies | 9''14 | AUBLE | Manon | 09/04/2011 | Bernay |
1000 m marche | 5'33"05 | PARMENTIER | Tess | 25/04/2015 | Vernon |
Hauteur | 1m05 | POULAIN | Angèle | 28/05/2011 | Evreux |
Longueur | 3m90 | COESNON | Lucie | 06/04/2013 | Vernon |
Triple-bond | 7m60 | POULAIN | Angèle | 09/04/2011 | Bernay |
7m60 | AUBLE | Manon | 09/04/2011 | Bernay | |
Poids | 5m70 | HARDY | Jeanne | 18/04/2015 | Vernon |
Javelot (400g) | 16m38 | GRONGNET | Julia | 11/10/2009 | Vernon |
Disque (600g) | 12m76 | LENORMAND-CHILLIARD | Léa | 01/04/2017 | Le Neubourg |
Balle lestée | 23m90 | AUBLE | Manon | 13/04/2012 | Gaillon |
Vortex | 23m10 | POULAIN | Angèle | 28/05/2011 | Evreux |
Triathlon | 68 pts | POULAIN | Angèle | 28/05/2011 | Evreux |
POUSSINES | INDOOR | ||||
30m | 5''1 | AUBLE | Manon | 03/12/2011 | St André de l'Eure |
50 m | 7"3 | AUBLE | Manon | 15/12/2012 | Val de Reuil |
30m haies | 6"0 | AUBLE | Manon | 03/12/2011 | Val de Reuil |
50m haies | 9"10 | CHAGH | Imen | 23/01/2016 | Val de Reuil |
1000 m | 3'50"0 | HARDY | Jeanne | 15/03/2014 | Val de Reuil |
1000m marche | 6'13''00 | LALANNE | Faustine | 15/12/2018 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m10 | JEAN MARIE | Tessa | 18/03/2018 | Val de Reuil |
Longueur | 4m19 | AUBLE | Manon | 15/12/2012 | Val de Reuil |
Triple-bond | 8m24 | CHAGH | Imen | 19/03/2016 | Val de Reuil |
Pentabond | 9m70 | HUREL | Virginie | 05/12/2009 | Val de Reuil |
Medecine ball | 10m50 | CHAGH | Imen | 17/02/2016 | Val de Reuil |
Poids (2kg) | 7m10 | JEAN MARIE | Tessa | 18/03/2018 | Val de Reuil |
Vortex | 23m80 | DUPRE | Cindy | 05/12/2009 | Val de Reuil |
Triathlon | 79 pts | CHAGH | Imen | 23/01/2016 | Val de Reuil |
Quadrathlon | 101 pts | AUBLE | Manon | 03/12/2011 | St André de l'Eure |
101 pts | AUBLE | Manon | 19/02/2012 | St André de l'Eure | |
BENJAMINES | PLEIN AIR | ||||
50 m | 7"44 | BEN KACEM | Majda | 04/06/2017 | Tourlaville |
100 m | 14"05 | BEN KACEM | Majda | 14/05/2017 | Le Havre |
1000 m | 3'12"45 | HARDY | Jeanne | 18/06/2017 | Alençon |
50 m haies | 8''46 | HUREL | Virginie | 19/06/2011 | Barentin |
1000m marche | 5'05"00 | PARMENTIER | Tess | 16/04/2016 | Gaillon |
2000 m marche | 10'27"32 | PARMENTIER | Tess | 04/06/2017 | Tourlaville |
10 mn marche | 1905m | PARMENTIER | Tess | 22/10/2017 | Saran |
Longueur | 4m43 | JEAN MARIE | Tessa | 25/05/2019 | Bernay |
Triple-saut | 9m04 | AUBLE | Manon | 16/06/2013 | Evreux |
Hauteur | 1m40 | JEAN MARIE | Tessa | 21/04/2019 | Gaillon |
Perche | |||||
Poids (2kg) | 7m90 | DEBOUVRIES | Mathilde | 13/05/2018 | Bernay |
Javelot (400g) | 22m77 | HARDY | Jeanne | 04/06/2017 | Tourlaville |
Disque (600g) | 19m20 | LENORMAND-CHILLIARD | Léa | 25/05/2019 | Bernay |
Marteau (2kg) | 21m93 | JEAN MARIE | Tessa | 22/12/2018 | Val de Reuil |
Triathlon | 102 pts | HARDY | Jeanne | 18/06/2017 | Alençon |
Quadrathlon | 79 pts | POULAIN | Clémence | 06/03/2010 | Gisors |
Tétrathlon | 2022 pts | HARDY | Jeanne | 28/05/2017 | Bernay |
4X60 m | 35"61 | Ben Kacem-Lebon_Ouayach-Debouvries-Hardy | 04/06/2017 | Tourlaville | |
BENJAMINES | INDOOR | ||||
50 m | 7"3 | AUBLE | Manon | 15/12/2012 | Val de Reuil |
7"53 | JEAN MARIE | Tessa | 15/12/2018 | Val de Reuil | |
1000m | 3'22"54 | HARDY | Jeanne | 12/02/2017 | Mondeville |
50 m haies | 8"43 | AUBLE | Manon | 03/03/2013 | Val de Reuil |
2000 m Marche | 10'34"63 | PARMENTIER | Tess | 12/02/2017 | Mondeville |
Longueur | 4m19 | AUBLE | Manon | 15/12/2012 | Val de Reuil |
Triple-saut | 8m54 | DEBOUVRIES | Mathilde | 18/11/2017 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m40 | JEAN MARIE | Tessa | 01/12/2018 | Val de Reuil |
Poids (2kg) | 8m91 | JEAN MARIE | Tessa | 03/03/2019 | Val de Reuil |
Triathlon | 98 pts | JEAN MARIE | Tessa | 15/12/2018 | Val de Reuil |
Tétrathlon | 1868 pts | HARDY | Jeanne | 03/12/2016 | Val de Reuil |
MINIMES FILLES | PLEIN AIR | ||||
50 m | 7"37 | PELLETIER | Lisa | 15/05/2016 | Le Neubourg |
100 m | 13"44 | PELLETIER | Lisa | 19/06/2016 | Barentin |
1000 m | 3'08"53 | HARDY | Jeanne | 26/05/2018 | Alençon |
2000 m | |||||
3km route | 14'26 | ROY | Mathilde | 21/03/2015 | La remuée |
50 m haies | 8''46 | HUREL | Virginie | 19/06/2011 | Barentin |
80 m haies | 12"99 | HARDY | Jeanne | 21/04/2019 | Gaillon |
200 m haies | 30"2 | HARDY | Jeanne | 25/05/2019 | Bernay |
2000 m marche | 10'27"32 | PARMENTIER | Tess | 04/06/2017 | Tourlaville |
3000 m marche | 16'17"2 | PARMENTIER | Tess | 07/04/2019 | Rouen |
20' marche | 3498 m | PARMENTIER | Tess | 07/10/2018 | Saran |
Hauteur | 1m36 | PELLETIER | Lisa | 28/05/2017 | Bernay |
Longueur | 4m76 | HARDY | Jeanne | 12/05/2019 | Lillebonne |
Triple-saut | 9m15 | MAKIMA SILOU | Shimelle | 27/05/2012 | Vernon |
Perche | |||||
Poids (3kg) | 8m27 | MAKIMA SILOU | Shimelle | 27/05/2012 | Vernon |
Disque (800g) | 21m29 | LEFROY | Emeline | 13/06/2010 | Bernay |
Marteau (3kg) | 18m88 | FRERET | Angelina | 22/11/2015 | Gaillon |
Javelot (500g) | 32m88 | HARDY | Jeanne | 21/04/2019 | Gaillon |
Triathlon | 109 pts | HARDY | Jeanne | 21/04/2019 | Gaillon |
Heptathlon | 3674 pts | HARDY | Jeanne | 21/04/2019 | Gaillon |
4 x 60 m | 37"81 | Chrétien-Liebart-Besnard-Pelletier | 15/05/2016 | Le Neubourg | |
MINIMES FILLES | INDOOR | ||||
50 m | 7"37 | PELLETIER | Lisa | 16/10/2016 | Val de Reuil |
50 m | 7"3 | AUBLE | Manon | 15/12/2012 | Val de Reuil |
60 m | |||||
1000m | 3'04"21 | HARDY | Jeanne | 18/03/2018 | Val de Reuil |
1500 m | 5' 26"67 | DORE | Leonore | 20/12/2009 | Val de Reuil |
50 m haies | 8"62 | HARDY | Jeanne | 03/03/2019 | Val de Reuil |
60 m haies | |||||
2000 m Marche | 10'34"63 | PARMENTIER | Tess | 12/02/2017 | Mondeville |
3000 m marche | 16'14"65 | PARMENTIER | Tess | 02/12/2017 | Val de Reuil |
Longueur | 4m29 | ASKRY | Youssra | 17/11/2012 | Val de Reuil |
4m29 | BAILLEUIL | Marianne | 15/12/2018 | Val de Reuil | |
Triple-saut | 9m58 | MAKIMA SILOU | Shimelle | 17/11/2012 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m45 | ASKRY | Youssra | 17/11/2012 | Val de Reuil |
Perche | |||||
Poids (3kg) | 8m10 | HARDY | Alice | 15/12/2012 | Val de Reuil |
Triathlon | 95 pts | HARDY | Jeanne | 03/03/2019 | Val de Reuil |
Pentathlon | 2380 pts | HARDY | Jeanne | 18/11/2017 | Val de Reuil |
CADETTES | PLEIN AIR | ||||
100 m | 13"44 | PELLETIER | Lisa | 19/06/2016 | Barentin |
200 m | 27"92 | CLERMONT | Marianne | 19/05/2018 | Evreux |
400 m | 67"04 | POINSOT | Estelle | 28/05/2017 | Bernay |
800 m | 2'37"44 | KOUGNON | Rebecca | 10/06/2012 | Lillebonne |
1000 m | 3'12"45 | HARDY | Jeanne | 18/06/2017 | Alençon |
1500 m | 5'58"75 | BESNARD | Lucie | 01/06/2019 | Vernon |
3000 m | 13'17"76 | BESNARD | Lucie | 05/05/2018 | Vernon |
100 m haies | 20"4 | ASKRI | Youssra | 19/05/2013 | Dieppe |
400 m haies | 86"58 | ASKRI | Youssra | 27/04/2013 | Sotteville lès Rouen |
2000 m steeple | |||||
3000 m marche | 16'32"94 | PARMENTIER | Tess | 13/05/2018 | Bernay |
5000 m marche | 32'30"0 | HARDY | Alice | 25/05/2014 | Gaillon |
30' marche | 4798m | HARDY | Alice | 19/10/2014 | Saran |
Longueur | 4m54 | ASKRI | Youssra | 29/09/2013 | Le Havre |
Triple-saut | 9m01 | LEFROY | Emeline | 07/05/2011 | Gonfreville l'Orcher |
Hauteur | 1m55 | ASKRI | Youssra | 22/06/2013 | Lillebonne |
1m55 | ASKRI | Youssra | 04/05/2014 | Le Havre | |
Perche | |||||
Poids (3kg) | 10m39 | FRICHOT | Mildred | 04/10/2009 | Sotteville lès Rouen |
Poids (4kg) | |||||
Disque (1kg) | 17m16 | VOYER | Lisa | 18/05/2014 | Lillebonne |
Marteau (4kg) | |||||
Javelot (500g) | 31m18 | ASKRI | Youssra | 01/06/2014 | Le Neubourg |
Javelot (600g) | 20m10 | HUGUES | Tessa | 08/05/2016 | Bernay |
5km route | 23'57" | LIEBART | Mailys | 20/04/2019 | Romilly sur Andelle |
4X100 m | |||||
CADETTES | INDOOR | ||||
60 m | 8"56 | VIGNOLET | Audrey | 27/11/2011 | Nogent sur Oise |
200 m | 29"23 | FLORENT | Heloise | 20/12/2009 | Val de Reuil |
400 m | 70"70 | ASKRY | Youssra | 27/01/2013 | Val de Reuil |
800 m | 2'55"16 | ASKRY | Youssra | 13/01/2013 | Val de Reuil |
1500 m | 5' 26"67 | DORE | Leonore | 20/12/2009 | Val de Reuil |
60 m haies | |||||
3000 m marche | 16'03"20 | PARMENTIER | Tess | 05/01/2020 | Val de Reuil |
Longueur | 4m29 | ASKRY | Youssra | 17/11/2012 | Val de Reuil |
Triple-saut | 9m58 | MAKIMA SILOU | Shimelle | 17/11/2012 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m57 | ASKRY | Youssra | 01/02/2014 | Val de Reuil |
Perche | |||||
Poids (3kg) | 10m91 | FLORENT | Heloise | 17/10/2010 | Val de Reuil |
Poids (4kg) | |||||
Epreuves combinées | |||||
JUNIORS FEMMES | PLEIN AIR | ||||
100 m | 13"22 | VIGNOLET | Audrey | 29/06/2013 | Caen |
200 m | 27"49 | VIGNOLET | Audrey | 06/07/2013 | Caen |
400 m | 67"66 | VIGNOLET | Audrey | 01/07/2012 | Cesson-Sévigné |
800 m | 2'37"44 | KOUGNON | Rebecca | 10/06/2012 | Lillebonne |
1500 m | 5'58"75 | BESNARD | Lucie | 01/06/2019 | Vernon |
100 m haies | 17"53 | VIGNOLET | Audrey | 30/06/2013 | Caen |
17"2 | VIGNOLET | Audrey | 19/05/2013 | Dieppe | |
400 m haies | 76"43 | VIGNOLET | Audrey | 30/06/2012 | Cesson-Sévigné |
3000 m marche | 16'32"94 | PARMENTIER | Tess | 13/05/2018 | Bernay |
5000m marche | 32'30"0 | HARDY | Alice | 25/05/2014 | Gaillon |
1 heure marche | 8456m | HARDY | Alice | 11/04/2015 | ND de Gravenchon |
10km marche | 1h11'28 | HARDY | Alice | 15/03/2015 | Vernon |
Longueur | 4m88 | VIGNOLET | Audrey | 22/06/2013 | Lillebonne |
Triple-saut | 10m08 | VIGNOLET | Audrey | 26/06/2013 | Vernon |
Hauteur | 1m55 | ASKRI | Youssra | 22/06/2013 | Lillebonne |
1m55 | ASKRI | Youssra | 04/05/2014 | Le Havre | |
Perche | |||||
Poids (4kg) | 9m55 | FLORENT | Héloïse | 30/09/2012 | Vernon |
Javelot (600g) | 22m72 | FREITAS | Marie | 20/05/2017 | Vernon |
Disque (1kg) | 16m10 | LORET | Zoé | 04/05/2014 | Le Havre |
Marteau (4kg) | 15m32 | HARDY | Alice | 25/04/2015 | Vernon |
Epreves combinées | |||||
4 x 100 m | 54"56 | Florent, Kougnon, Hardy S, Vignolet | 22/09/2012 | Gaillon | |
JUNIORS FEMMES | INDOOR | ||||
60 m | 8"47 | VIGNOLET | Audrey | 04/02/2012 | Val de Reuil |
200 m | 28"22 | VIGNOLET | Audrey | 19/02/2012 | Val de Reuil |
400 m | 69"08 | VIGNOLET | Audrey | 09/02/2013 | Val de Reuil |
800 m | 2'30"60 | KOUGNON | Rebeca | 27/02/2013 | Val de Reuil |
1500 m | 5' 26"67 | DORE | Leonore | 20/12/2009 | Val de Reuil |
3000 m | |||||
60 m haies | 12"49 | VOYER | Lisa | 13/12/2015 | Val de Reuil |
3000 m marche | 16'14"65 | PARMENTIER | Tess | 02/12/2017 | Val de Reuil |
Longueur | 4m29 | ASKRY | Youssra | 17/11/2012 | Val de Reuil |
Triple-saut | 9m75 | VIGNOLET | Audrey | 13/01/2013 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m57 | ASKRY | Youssra | 01/02/2014 | Val de Reuil |
Perche | |||||
Poids (4kg) | 5m27 | POISSON | Gwendoline | 13/01/2013 | Val de Reuil |
Pentathlon | 1308pts | VOYER | Lisa | 13/12/2015 | Val de Reuil |
ESPOIRS FEMMES | PLEIN AIR | ||||
100 m | 13"04 | VIGNOLET | Audrey | 01/06/2014 | Le Neubourg |
13"00(+2,2) | VIGNOLET | Audrey | 01/06/2014 | Le Neubourg | |
12"8 | VIGNOLET | Audrey | 16/07/2014 | Le Neubourg | |
200 m | 27"46 | VIGNOLET | Audrey | 02/07/2014 | Maromme |
27"26(+5,2) | VIGNOLET | Audrey | 21/06/2015 | Vernon | |
400 m | 67"01 | VIGNOLET | Audrey | 08/07/2015 | Le Neubourg |
800 m | 2'37"44 | COUGNON | Rebecca | 10/06/2012 | Lillebonne |
1500 m | 5'58"75 | BESNARD | Lucie | 01/06/2019 | Vernon |
3000 m | |||||
100 m haies | 15"94 | VIGNOLET | Audrey | 04/05/2014 | Le Havre |
15"94 | VIGNOLET | Audrey | 21/06/2015 | Vernon | |
15"73(+2,7) | VIGNOLET | Audrey | 21/06/2015 | Vernon | |
400 m haies | 76"43 | VIGNOLET | Audrey | 30/06/2012 | Cesson-Sévigné |
3000 m steeple | |||||
3000 m marche | 16'32"94 | PARMENTIER | Tess | 13/05/2018 | Bernay |
5000m marche | 32'30"0 | HARDY | Alice | 25/05/2014 | Gaillon |
1 heure marche | 8456m | HARDY | Alice | 11/04/2015 | ND de Gravenchon |
10km marche | 1h11'28 | HARDY | Alice | 15/03/2015 | Vernon |
Triple-saut | 10m70 | VIGNOLET | Audrey | 24/05/2015 | Bernay |
10m86(+2,5) | VIGNOLET | Audrey | 10/05/2015 | Gonfreville l'Orcher | |
Longueur | 5m06 | VIGNOLET | Audrey | 28/06/2015 | Caen |
Hauteur | 1m55 | ASKRI | Youssra | 22/06/2013 | Lillebonne |
1m55 | ASKRI | Youssra | 04/05/2014 | Le Havre | |
Poids (4kg) | 9m55 | FLORENT | Héloïse | 30/09/2012 | Vernon |
Javelot (600g) | 26m67 | VOYER | Lisa | 05/05/2018 | Vernon |
Disque 1kg | 25m76 | NIAKATE | Oumou | 08/05/2010 | Gonfreville l'Orcher |
Marteau (4kg) | 15m32 | HARDY | Alice | 25/04/2015 | Vernon |
Epreuves combinées | |||||
5 km | 22''39 | CHANDELLE | Anne | 03/04/2011 | Incarville |
10 km | 48'14 | CHANDELLE | Anne | 18/06/2011 | Gravigny |
4 x 100 m | 54"56 | Florent, Kougnon, Hardy S, Vignolet | 22/09/2012 | Gaillon | |
ESPOIRS FEMMES | INDOOR | ||||
60 m | 8"47 | VIGNOLET | Audrey | 04/02/2012 | Val de Reuil |
200 m | 28"22 | VIGNOLET | Audrey | 19/02/2012 | Val de Reuil |
400 m | 69"08 | VIGNOLET | Audrey | 09/02/2013 | Val de Reuil |
800 m | 2'30"60 | KOUGNON | Rebeca | 27/02/2013 | Val de Reuil |
1500 m | 5' 26"67 | DORE | Leonore | 20/12/2009 | Val de Reuil |
3000 m | |||||
60 m haies | 9"46 | VIGNOLET | Audrey | 09/01/2016 | Val de Reuil |
3000 m marche | 16'39"06 | PARMENTIER | Tess | 05/11/2017 | Val de Reuil |
Longueur | 4m91 | VIGNOLET | Audrey | 01/02/2014 | Val de Reuil |
Triple-saut | 10m44 | VIGNOLET | Audrey | 23/02/2014 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m57 | ASKRY | Youssra | 01/02/2014 | Val de Reuil |
Perche | |||||
Poids (4kg) | 9m80 | FLORENT | Héloïse | 01/03/2013 | Val de Reuil |
Pentathlon | 2253pts | VIGNOLET | Audrey | 13/12/2015 | Val de Reuil |
SENIORS FEMMES | PLEIN AIR | ||||
100 m | 13"04 | VIGNOLET | Audrey | 01/06/2014 | Le Neubourg |
13"00(+2,2) | VIGNOLET | Audrey | 01/0614 | Le Neubourg | |
12"8 | VIGNOLET | Audrey | 16/07/2014 | Le Neubourg | |
200 m | 27"46 | VIGNOLET | Audrey | 02/07/2014 | Maromme |
27"26(+5,2) | VIGNOLET | Audrey | 21/06/2015 | Vernon | |
400 m | 63"89 | RABET | Nelly | 07/07/2012 | Bernay |
800 m | 2'31''10 | BOUHOUCH | Loubna | 30/05/2010 | |
1500 m | 5'40"21 | RABET | Nelly | 06/05/2017 | Gonfreville l'Orcher |
3000 m | 11'42''35 | LEFEBVRE | Stéphanie | 22/05/2010 | Sotteville lès Rouen |
100 m haies | 15"94 | VIGNOLET | Audrey | 04/05/2014 | Le Havre |
400 m haies | 75"18 | RABET | Nelly | 20/05/2012 | Le Havre |
3000 m marche | 15'49"95 | HARDY | Malika | 24/05/2015 | Bernay |
5000 m marche | 27'41"65 | HARDY | Malika | 01/06/2014 | Le Neubourg |
1h marche | 10017m | HARDY | Malika | 06/04/2013 | Gaillon |
5km marche | 28'34" | HARDY | Malika | 25/09/2016 | Evreux |
10km marche | 58'42 | HARDY | Malika | 05/10/2014 | Le Havre |
20km Marche | 1h57'59 | HARDY | Malika | 08/03/2015 | Arles |
10000m Marche | 0h58'49"0 | HARDY | Malika | 25/05/2014 | Gaillon |
20000m Marche | 1h59'36"0 | HARDY | Malika | 25/05/2014 | Gaillon |
Longueur | 5m06 | VIGNOLET | Audrey | 28/06/2015 | Caen |
Triple-saut | 10m70 | VIGNOLET | Audrey | 24/05/2015 | Bernay |
10m86(+2,5) | VIGNOLET | Audrey | 10/05/2015 | Gonfreville l'Orcher | |
Hauteur | 1m55 | ASKRI | Youssra | 22/06/2013 | Lillebonne |
1m55 | ASKRI | Youssra | 04/05/2014 | Le Havre | |
Perche | |||||
Poids (4kg) | 9m55 | FLORENT | Héloïse | 30/09/2012 | Vernon |
Javelot (600g) | 26m67 | VOYER | Lisa | 05/05/2018 | Vernon |
Disque 1kg | 25m76 | NIAKATE | Oumou | 08/05/2010 | Gonfreville l'Orcher |
Marteau (4kg) | 19m58 | BENY-DURDANT | Séverine | 24/05/2015 | Bernay |
Heptathlon | |||||
5 km route | 21'03 | LEFEBVRE | Stéphanie | 03/10/2010 | Evreux |
10 km route | 41'41 | LEFEBVRE | Stéphanie | 21/04/2012 | Romilly sur Andelle |
Semi-marathon | 1h37'14 | LEFEBVRE | Stéphanie | 16/09/2012 | Aubevoye |
Marathon | 3h27'57 | HERTAY | Véronique | 14/10/2012 | Cologne |
Ekiden | 3h24'17 | 17/10/2010 | Val de Reuil | ||
4 x 100 m | 53"83 | Fortin, Voyer, François, Vignolet | 21/06/2015 | Vernon | |
4 x 400 m | 4'40"59 | Bouhouch, Lefebvre, Lelong, Rabet | 22/05/2011 | Lillebonne | |
SENIORS FEMMES | INDOOR | ||||
60 m | 8"47 | VIGNOLET | Audrey | 04/02/2012 | Val de Reuil |
200 m | 28"22 | VIGNOLET | Audrey | 19/02/2012 | Val de Reuil |
400 m | 63"24 | RABET | Nelly | 19/01/2014 | Val de Reuil |
800 m | 2'30"60 | KOUGNON | Rebeca | 27/02/2013 | Val de Reuil |
1500 m | 5' 26"67 | DORE | Leonore | 20/12/2009 | Val de Reuil |
3000 m | 12'39"99 | HERTAY | Véronique | 13/01/2013 | Val de Reuil |
60 m haies | 9"46 | VIGNOLET | Audrey | 09/01/2016 | Val de Reuil |
3000 m marche | 15'59"79 | HARDY | Malika | 15/01/2017 | Val de Reuil |
Longueur | 4m91 | VIGNOLET | Audrey | 01/02/2014 | Val de Reuil |
Triple-saut | 10m44 | VIGNOLET | Audrey | 23/02/2014 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m57 | ASKRY | Youssra | 01/02/2014 | Val de Reuil |
Perche | |||||
Poids (4kg) | 9m80 | FLORENT | Héloïse | 01/03/2013 | Val de Reuil |
Pentathlon | 2253pts | VIGNOLET | Audrey | 13/12/2015 | Val de Reuil |
VETERANES FEMMES | PLEIN AIR | ||||
200m | 32"3 | DUPRE | Josette | 08/05/2010 | Gonfreville l'Orcher |
400m | 70"61 | DUPRE | Josette | 22/05/2010 | Sotteville lès Rouen |
800 m | 2'46"20 | THIRARD | Rahma | 30/04/2011 | Sotteville lès Rouen |
1500 m | 5'54"74 | LEFEBVRE | Stéphanie | 18/05/2014 | Lillebonne |
3000m | 12'24"18 | THIRARD | Rahma | 22/05/2011 | Lillebonne |
400 m haies | 77"88 | LEFEBVRE | Stéphanie | 07/05/2011 | Gonfreville l'Orcher |
3000 m marche | 15'49"95 | HARDY | Malika | 24/05/2015 | Bernay |
5000 m marche | 27'41"65 | HARDY | Malika | 01/06/2014 | Le Neubourg |
1h marche | 10017m | HARDY | Malika | 06/04/2013 | Gaillon |
5km marche | 28'34" | HARDY | Malika | 25/09/2016 | Evreux |
10km marche | 58'42 | HARDY | Malika | 05/10/2014 | Le Havre |
20km Marche | 1h57'59 | HARDY | Malika | 08/03/2015 | Arles |
10000m Marche | 0h58'49"0 | HARDY | Malika | 25/05/2014 | Gaillon |
20000m Marche | 1h59'36"0 | HARDY | Malika | 25/05/2014 | Gaillon |
Triple-saut | 8m53 | DUPRE | Josette | 22/05/2010 | Sotteville lès Rouen |
Poids (4kg) | 6m28 | LELONG | Sarah | 07/05/2011 | Gonfreville l'Orcher |
Javelot (600g) | 23m56 | LEFEBVRE | Stéphanie | 22/05/2011 | Lillebonne |
Disque 1kg | 16m73 | THIRARD | Rahma | 22/05/2011 | Lillebonne |
Marteau (4kg) | 19m58 | BENY-DURDANT | Séverine | 24/05/2015 | Bernay |
5 km | 20'06 | LEFEBVRE | Stéphanie | 29/05/2011 | Heudebouville |
10 km route | 41'41 | LEFEBVRE | Stéphanie | 21/04/2012 | Romilly sur Andelle |
Semi-marathon | 1h37'14 | LEFEBVRE | Stéphanie | 16/09/2012 | Aubevoye |
Marathon | 3h45'20 | HARDY | Malika | 12/04/2015 | Paris |
VETERANES FEMMES | INDOOR | ||||
60 m | 9"67 | ARSENE | Carine | 07/01/2017 | Val de Reuil |
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | |||||
1500 m | |||||
3000 m | |||||
60 m haies | |||||
3000 m marche | 15'59"79 | HARDY | Malika | 15/01/2017 | Val de Reuil |
Longueur | |||||
Triple-saut | |||||
Hauteur | |||||
Perche | |||||
Poids (4kg) |
EVENEMENT |