Records Hommes EMS Athlétisme | |||||
Mis à jour le 15/06/2019 | |||||
A partir du 1er septembre 2009 - en orange records depuis septembre 2018 | |||||
POUSSINS | PLEIN AIR | ||||
50 m | 7'71 | FERREIRA | Manuel | 23/06/2017 | Val de Reuil |
100 m | 16''10 | LE MEUR | François | 11/10/2009 | Vernon |
1000 m | 3'32"7 | ROUGIER | Gabriel | 13/04/2012 | Gaillon |
50 m haies | 9''31 | MAHE | Gustave | 09/04/2011 | Bernay |
1000 m marche | 5'58"7 | FERREIRA | Manuel | 01/04/2017 | Le Neubourg |
Longueur | 3m77 | FERREIRA | Manuel | 23/06/2017 | Val de Reuil |
Triple-saut | 7m10 | MAHE | Gustave | 09/04/2011 | Bernay |
Triple bond | 7m60 | JEAN-DENIS | Yanis | 18/04/2015 | Vernon |
Hauteur | 1m15 | FERREIRA | Manuel | 13/05/2017 | Evreux |
Poids | 6m25 | JEAN-DENIS | Yanis | 18/04/2015 | Vernon |
Medecine-ball | 18m40 | BARRETO | Melvin | 11/10/2009 | Vernon |
Balle lestée | 27m70 | MAHE | Gustave | 28/05/2011 | Evreux |
Vortex | 30m20 | BIASOTTO | Raphaël | 14/06/2014 | Evreux |
Javelot | 21m40 | MEHAL | Steed | 23/04/2016 | Vernon |
Disque (600g) | 16m61 | FERREIRA | Manuel | 01/04/2017 | Le Neubourg |
Triathlon | 85 pts | FERREIRA | Manuel | 23/06/2017 | Val de Reuil |
POUSSINS | INDOOR | ||||
30m | 5"2 | PIESIK | Théo | 03/12/2011 | St André de l'Eure |
5"2 | ROUGIER | Gabriel | 03/12/2011 | St André de l'Eure | |
50m | 7"7 | FERREIRA | Manuel | 04/03/2017 | Val de Reuil |
1000m | 3'32"67 | ROUGIER | Gabriel | 15/12/2012 | Val de Reuil |
30m haies | 6"0 | MAHE | Gustave | 20/03/2011 | St André de l'Eure |
50m haies | 9"83 | FERREIRA | Manuel | 23/01/2016 | Val de Reuil |
1000m marche | 6'12"30 | CHAGH | Amine | 19/03/2016 | Val de Reuil |
Longueur | 3m80 | FERREIRA | Manuel | 18/03/2017 | Val de Reuil |
Triple-bond | 7m82 | MEHAL | Steed | 27/02/2016 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m10 | ROUSSEAU | Hector | 04/03/2017 | Val de Reuil |
Pentabond | 9m60 | MEHAL | Steed | 23/01/2016 | Val de Reuil |
Poids (2kg) | 6m76 | FERREIRA | Manuel | 04/03/2017 | Val de Reuil |
Medecine ball | 6m45 | ROUGIER | Gabriel | 15/12/2012 | Val de Reuil |
Vortex | 16m00 | TESSIER | Alexandre | 14/12/2013 | Val de Reuil |
Triathlon | 58 pts | ROUGIER | Gabriel | 16/12/2012 | Val de Reuil |
61 pts | FERREIRA | Manuel | 18/03/2017 | Val de Reuil | |
Quadrathlon | 93 pts | ROUGIER | Gabriel | 03/12/2011 | St André de l'Eure |
BENJAMINS | PLEIN AIR | ||||
50 m | 6"7 | FERREIRA | Manuel | 25/05/2019 | Bernay |
100 m | 13"3 | DESSEL | Rafael | 25/05/2019 | Bernay |
1000 m | 3'15''80 | NIAKATE | Alasan | 05/06/2016 | Gaillon |
50 m haies | 8"5 | TROPHARDY | Thomas | 25/05/2019 | Bernay |
2000 m marche | 11'46"70 | BEAULIEU | Samuel | 04/06/2017 | Tourlaville |
10 mn marche | 1715 m | BEAULIEU | Samuel | 01/04/2017 | Le Havre |
Longueur | 4m51 | FERREIRA | Manuel | 14/06/2019 | Bernay |
Triple-saut | 10m47 | FERREIRA | Manuel | 25/05/2019 | Bernay |
Hauteur | 1m37 | TROPHARDY | Thomas | 09/06/2019 | Alençon |
Perche | |||||
Poids (3kg) | 8m49 | HENRY | Corentin | 01/05/2010 | Vernon |
Javelot (500g) | 26m24 | BIASOTTO | Valentin | 08/05/2014 | Vernon |
Disque (1kg) | 24m35 | FERREIRA | Manuel | 25/05/2019 | Bernay |
Marteau (3kg) | 18m06 | FERREIRA | Manuel | 22/12/2018 | Val de Reuil |
Triathlon | 107 pts | FERREIRA | Manuel | 25/05/2019 | Bernay |
Tétrathlon | 1189 pts | TROPHARDY | Thomas | 08/05/2019 | Caen |
4 x 60 m | |||||
BENJAMINS | INDOOR | ||||
50m | 7"21 | PIESIK | Théo | 14/12/2013 | Val de Reuil |
1000 m | 3'21"51 | ROUGIER | Gabriel | 16/03/2014 | Val de Reuil |
50 m haies | 8"82 | FERREIRA | Manuel | 15/12/2018 | Val de Reuil |
2000 m marche | 12'12"93 | BEAULIEU | Samuel | 05/03/2017 | Val de Reuil |
Longueur | 4m28 | FERREIRA | Manuel | 01/12/2018 | Val de Reuil |
Triple-saut | 10m36 | FERREIRA | Manuel | 15/12/2018 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m25 | LAHAYE | Tom | 05/12/2009 | Val de Reuil |
Medecine-ball (3kg) | 6m20 | BERTHIAUX | Robin | 07/03/2010 | Gisors |
Poids (3kg) | 8m41 | TROPHARDY | Thomas | 03/03/2019 | Val de Reuil |
Triathlon | 96 pts | FERREIRA | Manuel | 15/12/2018 | Val de Reuil |
Quadrathlon | 53 pts | BERTHIAUX | Robin | 07/03/2010 | Gisors |
Tetrathlon | 1473 pts | FERREIRA | Manuel | 01/12/2018 | Val de Reuil |
MINIMES GARCONS | PLEIN AIR | ||||
50 m | 7"28 | BASTIANELLI | Antoine | 17/05/2012 | Val de Reuil |
7"0 | BIASOTTO | Valentin | 19/09/2015 | Gaillon | |
100 m | 12"55 | BASTIANELLI | Antoine | 01/05/2013 | Vernon |
1000 m | 2'51"65 | BASTIANELLI | Antoine | 09/06/2013 | Sotteville lès Rouen |
3000 m | 11'04"68 | PIESIK | Théo | 07/06/2015 | Gaillon |
3km route | 11'18 | ROUGIER | Gabriel | 21/06/2015 | La remuée |
80 m haies | |||||
100 m haies | 17"8(nc) | BIASOTTO | Valentin | 16/04/2016 | Gaillon |
200 m haies | 30''14 | DUCHENE | Romain | 05/06/2010 | Vernon |
3000 m marche | |||||
Longueur | 4m90 | DUCHENE | Romain | 29/05/2010 | Vernon |
Triple-saut | 9m48 | BIASOTTO | Valentin | 29/05/2014 | Evreux |
Hauteur | 1m60 | BASTIANELLI | Antoine | 09/06/2013 | Sotteville lès Rouen |
Perche | 2m10 | BIASOTTO | Valentin | 16/04/2016 | Gaillon |
Poids (4kg) | 9m21 | BASTIANELLI | Antoine | 09/06/2013 | Sotteville lès Rouen |
Javelot (600g) | 34m43 | DUCHENE | Romain | 01/05/2010 | Vernon |
Disque (1,250kg) | 27m60 | BIASOTTO | Valentin | 19/09/2015 | Gaillon |
Marteau (4kg) | |||||
Triathlon | 88 pts | BASTIANELLI | Antoine | 09/06/2013 | Sotteville lès Rouen |
Octathlon | 2730pts | BIASOTTO | Valentin | 16/04/2016 | Gaillon |
5 km route | 18'04 | ROUGIER | Gabriel | 03/04/2016 | Incarville |
4 x 60 m | |||||
MINIMES GARCONS | INDOOR | ||||
50 m | 6"79 | BIASOTTO | Valentin | 06/03/2016 | Val de Reuil |
60 m | 8"72 | LEMARCHAND | Steven | 20/12/2009 | Val de Reuil |
800 m | 2' 22"09 | LEMARCHAND | Steven | 20/12/2009 | Val de Reuil |
1000 m | 2'53"19 | ROUGIER | Gabriel | 16/10/2016 | Val de Reuil |
3000 m | 10'33"03 | PIESIK | Théo | 21/11/2015 | Val de Reuil |
50m haies | 8"31 | BIASOTTO | Valentin | 06/03/2016 | Val de Reuil |
Longueur | 5m24 | BIASOTTO | Valentin | 28/02/2016 | Val de Reuil |
Triple-saut | 10m70 | BIASOTTO | Valentin | 06/03/2016 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m50 | BIASOTTO | Valentin | 05/12/2015 | Val de Reuil |
Perche | |||||
Poids | 9m22 | DUCHENE | Romain | 20/11/2010 | Val de Reuil |
Triathlon | 89pts | BIASOTTO | Valentin | 06/03/2016 | Val de Reuil |
Pentathlon | 2163pts | BIASOTTO | Valentin | 28/02/2016 | Val de Reuil |
CADETS | PLEIN AIR | ||||
100 m | 11"91 | BIASOTTO | Valentin | 05/05/2018 | Vernon |
200 m | 24"30 | DUCHENE | Romain | 02/06/2012 | Maromme |
400 m | 55"01 | DUCHENE | Romain | 30/09/2012 | Vernon |
800 m | 2'07''55 | LEMARCHAND | Steven | 10/06/2011 | Sotteville lès Rouen |
1000 m | 3'00"93 | DELHOTEL | Stan | 28/04/2018 | Vernon |
1500 m | 4'20''69 | LEMARCHAND | Steven | 03/10/2010 | Barentin |
3000 m | 9'08"20 | ROUGIER | Gabriel | 23/06/2018 | Caen |
110m haies (91) | |||||
400 m haies (84) | 60"27 | DUCHENE | Romain | 22/06/2012 | Sotteville-lès-Rouen |
2000 m steeple | |||||
3000 m marche | |||||
Longueur | 5m73 | BIASOTTO | Valentin | 22/04/2018 | ND De Gravenchon |
Triple-saut | 12m17 | CINCINNAT | Kalvin | 27/05/2017 | Bernay |
Hauteur | 1m55 | LEFEBVRE | Fabio | 10/05/2015 | Gonfreville l'Orcher |
Perche | 2m10 | BIASOTTO | Valentin | 16/04/2016 | Gaillon |
Poids (5kg) | 11m28 | LANGANAY | Antoine | 04/10/2009 | Sotteville les Rouen |
Poids (7kg) | 7m04 | EL AJJAJI | Faouzi | 08/05/2016 | Bernay |
Javelot (700g) | 49m68 | LAMOTTE | Florian | 01/06/2012 | Rouen |
Disque (1,5kg) | |||||
Marteau (5kg) | |||||
5 km route | 16'50" | ROUGIER | Gabriel | 09/09/2018 | Aubevoye |
10km route | 35'48 | LEMARCHAND | Steven | 16/04/2011 | Romilly sur Andelle |
4X100 m | |||||
CADETS | INDOOR | ||||
60 m | 7"63 | BIASOTTO | Valentin | 06/01/2018 | Val de Reuil |
200 m | 24"38 | DUCHENE | Romain | 02/12/2012 | Nogent sur Oise |
400 m | 54"20 | DUCHENE | Romain | 18/11/2012 | Nogent sur Oise |
800 m | 2'05''93 | LEMARCHAND | Steven | 05/02/2011 | Val de Reuil |
1500 m | 4'23''00 | LEMARCHAND | Steven | 11/12/2010 | Val de Reuil |
3000 m | 9'22"34 | ROUGIER | Gabriel | 15/12/2017 | Val de Reuil |
60 m haies (91) | |||||
Longueur | 5m73 | BIASOTTO | Valentin | 09/12/2017 | Val de Reuil |
Triple-saut | 10m17 | DUCHENE | Romain | 20/11/2010 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m50 | BIASOTTO | Valentin | 05/12/2015 | Val de Reuil |
Perche | |||||
Poids (5kg) | 11m46 | LANGANAY | Antoine | 20/12/2009 | Val de Reuil |
JUNIORS HOMMES | PLEIN AIR | ||||
100 m | 11"91 | BIASOTTO | Valentin | 05/05/2018 | Vernon |
200 m | 24"30 | DUCHENE | Romain | 02/06/2012 | Maromme |
400 m | 54"29 | DUCHENE | Romain | 02/06/2013 | Vernon |
800 m | 2'03"28 | LEMARCHAND | Steven | 03/07/2013 | Le Neubourg |
1000 m | 3'05"83 | THIEVLENT | Bryan | 23/04/2016 | Vernon |
1500 m | 4'13"08 | ROUGIER | Gabriel | 18/05/2019 | Bernay |
5000 m | 16'31"16 | LEMARCHAND | Steven | 26/06/2013 | Vernon |
110m haies (99) | |||||
400 m haies (91) | 60"30 | DUCHENE | Romain | 05/05/2013 | Bernay |
3000 m steeple | 10'22"89 | LEMARCHAND | Steven | 02/06/2012 | Maromme |
5000 m marche | |||||
Longueur | 5m64 | CINCINNAT | Kalvin | 08/05/2016 | Bernay |
Triple-saut | 12m54 | SARTI | Enzo | 08/07/2015 | Le Neubourg |
Hauteur | 1m65 | THIEVLENT | Bryan | 22/06/2016 | Maromme |
Perche | 2m10 | BIASOTTO | Valentin | 16/04/2016 | Gaillon |
Poids (5kg) | 11m28 | LANGANAY | Antoine | 04/10/2009 | Sotteville les Rouen |
Javelot | 33m77 | DUCHENE | Romain | 26/04/2014 | Le Havre |
Disque | |||||
Marteau | |||||
5 km route | 15'45 | LEMARCHAND | Steven | 30/12/2012 | Les Andelys |
10 km | 35'08 | LEMARCHAND | Steven | 21/04/2012 | Romilly sur Andelle |
4 x 100 m | 50"58 | Langanay, Gomis, Dijoux, Piquet | 16/05/2009 | Gonfreville l'Orcher | |
JUNIORS HOMMES | INDOOR | ||||
60 m | 7"59 | BIASOTTO | Valentin | 07/12/2018 | Val de Reuil |
200 m | 24"38 | DUCHENE | Romain | 02/12/2012 | Nogent sur Oise |
400 m | 53"76 | DUCHENE | Romain | 27/01/2013 | Val de Reuil |
800 m | 2'05''93 | LEMARCHAND | Steven | 05/02/2011 | Val de Reuil |
1500 m | 4'09"41 | ROUGIER | Gabriel | 19/01/2019 | Val de Reuil |
3000 m | 9'17"13 | LEMARCHAND | Steven | 13/01/2013 | Val de Reuil |
60 m haies (99) | |||||
Longueur | 5m73 | BIASOTTO | Valentin | 09/12/2017 | Val de Reuil |
Triple-saut | 11m59 | SARTI | Enzo | 04/01/2015 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m60 | THIEVLENT | Bryan | 12/12/2015 | Val de Reuil |
Perche | |||||
Poids (6kg) | |||||
ESPOIRS HOMMES | PLEIN AIR | ||||
100 m | 11''60 | CAMARA | Aboubacar | 26/06/2010 | Val de Reuil |
200 m | 24''15 | LOISEAUX | William | 25/09/2011 | Le Havre |
400 m | 54"29 | DUCHENE | Romain | 02/06/2013 | Vernon |
800 m | 2'03"28 | LEMARCHAND | Steven | 03/07/2013 | Le Neubourg |
1500 m | 4'20''69 | LEMARCHAND | Steven | 03/10/2010 | Barentin |
5000 m | 16'31"16 | LEMARCHAND | Steven | 26/06/2013 | Vernon |
110 m haies (106) | |||||
400 m haies (91) | 59''40 | MENDY | Paul | 08/05/2010 | Gonfreville l'Orcher |
3000 m steeple | 10'22"89 | LEMARCHAND | Steven | 02/06/2012 | Maromme |
Longueur | 6m25 (+3,0) | CAMARA | Aboubacar | 12/07/2011 | Vernon |
5m75 | LOISEAUX | William | |||
Triple-saut | 13m72 | MENDY | Paul | 02/07/2011 | Caen |
Hauteur | 1m65 | THIEVLENT | Bryan | 22/06/2016 | Maromme |
Perche | 2m40 | LOISEAUX | William | 08/05/2010 | Gonfreville l'Orcher |
Poids | 9m90 | MENDY | Paul | 22/05/2011 | Lillebonne |
Javelot | 33m77 | DUCHENE | Romain | 26/04/2014 | Le Havre |
Disque | 25m76 | NIAKATE | Oumou | 08/05/2010 | Gonfreville l'Orcher |
Marteau | |||||
5 km route | 15'45 | LEMARCHAND | Steven | 30/12/2012 | Les Andelys |
10 km | 35'08 | LEMARCHAND | Steven | 21/04/2012 | Romilly sur Andelle |
Semi-Marathon | 1h56'10" | COURTIN | Thibault | 06/03/2016 | Paris |
4 x 100 m | 49"16 | Dupre, Lemarchand, Camara, Langanay | 22/05/2010 | Sotteville lès Rouen | |
4 x 200 m | |||||
ESPOIRS HOMMES | INDOOR | ||||
60 m | 7''31 | MENDY | Paul | 05/12/2010 | Val de Reuil |
200 m | 23"76 | LOISEAUX | William | 27/11/2011 | Nogent sur Oise |
400 m | 53"60 | LOISEAUX | William | 18/12/2011 | Nogent sur Oise |
800 m | 2'05''93 | LEMARCHAND | Steven | 05/02/2011 | Val de Reuil |
1500 m | 4'23''00 | LEMARCHAND | Steven | 11/12/2010 | Val de Reuil |
3000 m | 9'17"13 | LEMARCHAND | Steven | 13/01/2013 | Val de Reuil |
60 m haies | 10"71 | DUCHENE | Romain | 13/12/2015 | Val de Reuil |
Longueur | 6m17 | MENDY | Paul | 17/01/2010 | Val de Reuil |
Triple-saut | 13m96 | MENDY | Paul | 05/02/2011 | Val de Reuil |
Hauteur | 1m60 | THIEVLENT | Bryan | 12/12/2015 | Val de Reuil |
Perche | 2m70 | DUCHENE | Romain | 13/12/2015 | Val de Reuil |
Poids (7kg) | |||||
Heptathlon | 2937pts | DUCHENE | Romain | 13/12/2015 | Val de Reuil |
4 x 200 m | |||||
SENIORS HOMMES | PLEIN AIR | ||||
100 m | 11"28 | LOISEAUX | William | 01/06/2014 | Le Neubourg |
200 m | 22"78 | LOISEAUX | William | 21/06/2014 | Lillebonne |
400 m | 52"32 | LOISEAUX | William | 22/06/2012 | Sotteville lès Rouen |
800 m | 2'03"28 | LEMARCHAND | Steven | 03/07/2013 | Le Neubourg |
1500 m | 4'20''69 | LEMARCHAND | Steven | 03/10/2010 | Barentin |
3000 m | 9'16"46 | WATTELET | Anthony | 06/07/2010 | Vernon |
5000 m | 16'18"92 | WATTELET | Anthony | 20/05/2012 | Le Havre |
3000 m steeple | 9'46"25 | WATTELET | Anthony | 04/06/2010 | Maromme |
110 m haies (106) | 16"36 | MENDY | Paul | 20/05/2012 | Le Havre |
400 m haies (91) | 57"33 | LOISEAUX | William | 22/06/2012 | Sotteville lès Rouen |
5000m marche | 28'37"3 | POULAIN | Dominique | 20/05/2012 | Le Havre |
5km marche | 32'01 | INGLIN | Philippe | 20/03/2016 | Vernon |
10km marche | 1h04'20 | INGLIN | Philippe | 05/06/2016 | Gaillon |
Heure marche | 9983m | POULAIN | Dominique | 07/04/2012 | Gaillon |
Longueur | 6m08 | MENDY | Paul | 02/06/2012 | Maromme |
Triple-saut | 14m29 | MENDY | Paul | 07/07/2012 | Bernay |
Hauteur | 1m55 | DUCHENE | Romain | 10/05/2015 | Gonfreville l'Orcher |
Hauteur | 1m55 | LEFEBVRE | Fabio | 10/05/2015 | Gonfreville l'Orcher |
Perche | 3m02 | LOISEAUX | William | 26/04/2014 | Le Havre |
Poids (7kg) | 12m06 | ROYNEL | Tristan | 10/05/2015 | Gonfreville l'Orcher |
Javelot (800g) | 54m25 | LENORMAND | Franck | 28/05/2017 | Bernay |
Disque (2kg) | 30m88 | BROWANG | Jonathan | 06/04/2013 | Vernon |
Marteau (7kg) | 30m77 | LENORMAND | Franck | 19/05/2018 | Evreux |
5 km route | 15'45 | LEMARCHAND | Steven | 30/12/2012 | Les Andelys |
10 km | 33'09 | AVIGO | Sébastien | 27/05/2012 | Heudebouville |
Semi-marathon | 1h18'21 | ROUGIER | Jérôme | 10/09/2017 | Aubevoye |
Marathon | 2h42'06 | DUMETS | Bruno | 17/10/2010 | Val de Reuil |
Ekiden | 2h34'39 | 17/10/2010 | Val de Reuil | ||
Décathlon | 4589 pts | LOISEAUX | William | 11/05/2014 | Bernay |
4 x 100 m | 44"60 | Duchêne, Mendy, Camara, Loiseaux | 30/06/2012 | Cesson-Sévigné | |
4 x 200 m | 1'36"74 | Duchene, Lemarchand, Mendy, Loiseaux | 25/09/2011 | Le Havre | |
4 x 400 m | 3'46"64 | Lemarchand, Wattelet, Avigo, Loiseaux | 22/05/2011 | Lillebonne | |
SENIORS HOMMES | INDOOR | ||||
60 m | 7''31 | MENDY | Paul | 05/12/2010 | Val de Reuil |
200 m | 22"72 | LOISEAUX | William | 19/01/2014 | Val de Reuil |
400 m | 51"97 | LOISEAUX | William | 15/01/2012 | Val de Reuil |
800 m | 2'05''93 | LEMARCHAND | Steven | 05/02/2011 | Val de Reuil |
1500 m | 4'23''00 | LEMARCHAND | Steven | 11/12/2010 | Val de Reuil |
3000 m | 9' 11"98 | WATTELET | Anthony | 20/12/2009 | |
60 m haies | 10"71 | DUCHENE | Romain | 13/12/2015 | Val de Reuil |
3000 m marche | |||||
Longueur | 6m17 | MENDY | Paul | 17/01/2010 | Val de Reuil |
Triple-saut | 14m11 | MENDY | Paul | 11/02/2012 | Eaubonne |
Hauteur | 1m65 | LOISEAUX | William | 02/12/2012 | Nogent sur Oise |
Perche | 2m70 | DUCHENE | Romain | 13/12/2015 | Val de Reuil |
Poids (7kg) | 11m09 | ROYNEL | Tristan | 31/01/2015 | Val de Reuil |
Heptathlon | 2937pts | DUCHENE | Romain | 13/12/2015 | Val de Reuil |
4 x 200 m | 1'41"73 | Marchand, Mendy, Langanay, Loiseaux | 20/12/2009 | Val de Reuil | |
VETERANS HOMMES | PLEIN AIR | ||||
100 m | |||||
200 m | |||||
400 m | 66''73 | DUPRE | Christian | 22/05/2010 | Sotteville lès Rouen |
800 m | 2'13"11 | ODILLE | Fabrice | 22/05/2016 | Lillebonne |
1500 m | 4'29"79 | PENNEC | Christophe | 20/05/2012 | Le Havre |
3000 m | 9'58"10 | ROUGIER | Jérôme | 18/05/2019 | Bernay |
5000 m | 16'35"74 | PENNEC | Christophe | 22/05/2011 | Lillebonne |
3000 m steeple | 11'18"88 | PIESIK | Francis | 24/05/2016 | Bernay |
5000 m marche | 28'20''6 | HUREL | Pascal | 07/05/2011 | Gonfreville l'Orcher |
5km marche | 28'35" | PARMENTIER | Nicolas | 24/06/2018 | Alizay |
10km marche | 1h04'20 | INGLIN | Philippe | 05/06/2016 | Gaillon |
Heure marche | 9983m | POULAIN | Dominique | 07/04/2012 | Gaillon |
Longueur | 4m29 | VANHOOTEGHEM | Christian | 19/05/2013 | Dieppe |
Triple-saut | |||||
Hauteur | 1m30 | PARMENTIER | Nicolas | 22/05/2016 | Lillebonne |
Perche | |||||
Poids (4kg) | 12m09 | LETOURNEUR | Claude | 01/07/2017 | Yvetot |
Poids (7kg) | 10m62 | DRIEU | John | 15/06/2013 | Le Havre |
10m62 | DRIEU | John | 17/07/2013 | Le Neubourg | |
Javelot (500g) | 37m83 | LETOURNEUR | Claude | 29/04/2017 | Vernon |
Javelot (800g) | 34m07 | BENY | Pascal | 08/05/2016 | Bernay |
Disque (1kg) | 38m27 | LETOURNEUR | Claude | 02/07/2017 | Yvetot |
Disque (2kg) | 26m92 | PARMENTIER | Nicolas | 29/04/2017 | Vernon |
Marteau (4kg) | 38m29 | LETOURNEUR | Claude | 23/09/2017 | Longjumeau |
Marteau (7kg) | 29m95 | HARDY | Cyrille | 08/07/2015 | Le Neubourg |
Marteau Lourd(7Kg) | 14m26 | LETOURNEUR | Claude | 11/09/2018 | Malaga |
PentaLancers | 4070 pts | LETOURNEUR | Claude | 11/09/2018 | Malaga |
5 km | 16'56 | DELILE | Bruno | 28/03/2010 | Incarville |
10 km | 34'14 | PENNEC | Christophe | 16/04/2011 | Romilly sur Andelle |
Semi-marathon | 1h18'21 | ROUGIER | Jérôme | 10/09/2017 | Aubevoye |
Marathon | 2h42'06 | DUMETS | Bruno | 17/10/2010 | Val de Reuil |
VETERANS HOMMES | INDOOR | ||||
60 m | |||||
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | 3'06"35 | ODILLE | Jean-Marie | 03/01/2016 | Val de Reuil |
1500 m | 4' 46"37 | POULAIN | Dominique | 20/12/2009 | Val de Reuil |
3000 m | 9'48"60 | ROUGIER | Jérôme | 15/12/2017 | Val de Reuil |
60 m haies | |||||
5000 m marche | 27'30"75 | HUREL | Pascal | 06/02/2011 | Val de Reuil |
Longueur | |||||
Triple-saut | |||||
Hauteur | |||||
Perche | |||||
Poids (4kg) | 11m53 | LETOURNEUR | Claude | 10/02/2017 | Val de Reuil |
Poids (7kg) | 8m43 | PARMENTIER | Nicolas | 03/01/2016 | Val de Reuil |
EVENEMENT |